| 期間 | 泊港(北岸)発 | 渡嘉敷港着 | 渡嘉敷港発 | 泊港(北岸)着 |
|---|---|---|---|---|
| ※シーズン運航 GW、7/1~8/31 9月の毎週 金・土・日 |
09:00 | 09:35 | 10:00 | 10:35 |
| 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:35 | |
| 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | |
| 3/1~9/30 | 09:00 | 09:35 | 10:00 | 10:35 |
| 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | |
| 10/1~2月末日 | 09:00 | 09:35 | 10:00 | 10:35 |
| 16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 |
※運行時刻に変更がある場合がございます。必ず事前にご確認ください。
| 期間 | 泊港(南岸)発 | 渡嘉敷港着 | 渡嘉敷港発 | 泊港(南岸)着 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1~9/30 | 10:00 | 11:10 | 16:00 | 17:10 |
| 10/1~2月末日 | 10:00 | 11:10 | 15:30 | 16:40 |
※運行時刻に変更がある場合がございます。必ず事前にご確認ください。
| 旅客運賃 | マリンライナー とかしき片道 |
マリンライナー とかしき往復 |
フェリーけらま片道 | フェリーけらま往復 |
|---|---|---|---|---|
| 大人(12才以上) | ¥2,430 | ¥4,620 | ¥1,620 | ¥3,080 |
| 小人(12才未満) | ¥1,220 | ¥2,320 | ¥810 | ¥1,540 |
| 車両運賃(片道) | ― | 原付¥620、自動二輪¥990、自動車¥4,250~ | ||
